真力時官方維修保養收費參考
📌 重要提示:以下價格來自 ZENITH 真力時官方建議維修收費表,原價以瑞士法郎 (CHF) 計算,已按匯率約 1 CHF ≈ 8.8 HKD 換算為港幣參考價。本公司實際收費平均低于參考收費20-40%。
資料來源:ZENITH 真力時官方網站 — Service Rates(維修收費表)、Maintenance & Restoration(維修保養服務)。
匯率換算僅供參考,實際收費以服務中心報價為準。本服務中心收費一般執行以比下參考價低20-40%的標準。更新日期:2026 年 5 月。
匯率換算僅供參考,實際收費以服務中心報價為準。本服務中心收費一般執行以比下參考價低20-40%的標準。更新日期:2026 年 5 月。
服務類型說明
真力時官方將維修服務分為兩大類:
🔧
部分保養 (Partial Service)
針對特定功能問題的針對性維修,例如更換電池、防水測試、單一零件更換等。不涉及機芯全面拆解。
⚙️
全面保養 (Complete Service)
機芯完全拆解、清洗、重新潤滑、組裝及調校。包括更換所有密封墊圈、防水測試、走時精度檢測及外觀檢查。每 5 至 8 年進行一次。
Complete Service
全面保養收費
| 機芯類型 | CHF 原價 | HKD 約算 |
|---|---|---|
| 石英機芯 (Quartz) | ||
| 石英機芯(無日期) | CHF 220 | HK$ 1,936 |
| 石英機芯(帶日期) | CHF 260 | HK$ 2,288 |
| 石英計時碼錶 (Quartz Chronograph) | CHF 330 | HK$ 2,904 |
| 自動機芯 (Automatic) | ||
| 標準自動機芯 (Standard Automatic) | CHF 400 | HK$ 3,520 |
| Elite 自動機芯 | CHF 440 | HK$ 3,872 |
| 計時機芯 (Chronograph) | ||
| El Primero 計時機芯(自動上鏈) | CHF 580 | HK$ 5,104 |
| El Primero 計時機芯(手動上鏈) | CHF 500 | HK$ 4,400 |
| 複雜功能機芯 (Complicated) | ||
| 陀飛輪 / 萬年曆 / 三問等複雜功能 | CHF 1,000+ | HK$ 8,800+ |
| 註:以上為官方建議全面保養收費。實際價格可能因腕錶狀況浮動 ±20%。複雜功能機芯收費視具體型號而定。 | ||
Partial Service
部分保養及單項服務收費
| 服務項目 | CHF 原價 | HKD 約算 |
|---|---|---|
| 電池及密封 | ||
| 更換電池 + 重新密封(包括超聲波清洗錶殼及錶帶、更換密封墊圈) | CHF 70 | HK$ 616 |
| 機芯檢測調校 + 重新密封(機械錶) | CHF 100 | HK$ 880 |
| 錶冠及按鈕 | ||
| 鋼製防水錶冠 | CHF 70 | HK$ 616 |
| 鍍金防水錶冠 | CHF 70 | HK$ 616 |
| 鋼製旋入式防水錶冠 | CHF 100 | HK$ 880 |
| 計時按鈕(鋼製) | CHF 85 | HK$ 748 |
| 錶殼管(旋入式防水錶冠用) | CHF 55 | HK$ 484 |
| 錶鏡更換 | ||
| 亞克力錶鏡(部分復古型號) | CHF 70 | HK$ 616 |
| 特殊形狀亞克力錶鏡(已停產型號特別訂製) | CHF 85 | HK$ 748 |
| 藍寶石水晶錶鏡(無日曆窗) | CHF 170 | HK$ 1,496 |
| 藍寶石水晶錶鏡(帶日曆窗) | CHF 240 | HK$ 2,112 |
| 外觀翻新 | ||
| 錶殼打磨翻新(Buffing) | CHF 130 | HK$ 1,144 |
| 錶殼翻新(含拋光及拉絲處理) | CHF 200+ | HK$ 1,760+ |
| 錶帶翻新(金屬錶鏈) | CHF 200+ | HK$ 1,760+ |
| 錶盤修復 | CHF 340+ | HK$ 2,992+ |
| 註:錶殼打磨(Buffing)僅在保養期間或更換電池密封時一併進行。錶面翻新視乎型號報價。 | ||
Service Process
全面保養流程
當您的真力時腕錶送至官方認可服務中心進行全面保養時,製錶師會按以下標準流程處理:
| 步驟 | 工序內容 |
|---|---|
| 1. 初步檢測 | 檢查腕錶外觀、功能及走時狀態,記錄腕錶現況 |
| 2. 機芯拆解 | 完全拆開機芯,逐一取出所有零件 |
| 3. 清洗 | 使用專用清洗液及超聲波清洗所有零件 |
| 4. 檢測與更換 | 檢查每個零件的磨損情況,更換損壞或老化零件 |
| 5. 組裝與潤滑 | 重新組裝機芯,在各軸孔及齒輪接觸面塗抹專用鐘錶油 |
| 6. 調校 | 校準走時精度,確保符合真力時標準 |
| 7. 錶殼錶帶翻新 | 如需打磨翻新,在保養期間一併處理 |
| 8. 最終檢測 | 防水測試、動力儲存測試、走時精度測試 |
| 9. 保修 | 完成保養後享 24 個月保修服務 |
Maintenance Schedule
保養周期建議
| 機芯類型 | 建議保養周期 |
|---|---|
| 自動機械機芯(El Primero / Elite) | 每 5 至 8 年 |
| 手動機械機芯 | 每 5 至 8 年 |
| 石英機芯 | 每 3 至 5 年(更換電池時一併檢測) |
| 計時碼錶(計時功能常使用) | 每 3 至 5 年 |
以上價格僅供參考。腕錶的最終維修費用取決於其整體狀況,需經真力時製錶師於認可服務中心檢測後才能確定。ZENITH 保留隨時調整收費的權利,恕不另行通知。
常見型號對照
以下列出常見真力時型號對應的機芯類別,方便您了解收費分類:
| 系列 | 代表型號 | 機芯類型 |
|---|---|---|
| Chronomaster | El Primero 3600 / 3604 | El Primero 自動計時 |
| DEFY | DEFY 21 / DEFY Classic | El Primero 21 / Elite 自動 |
| DEFY Skyline | El Primero 3620 | El Primero 自動 |
| Pilot | Pilot Type 20 | El Primero / Elite 自動 |
| Captain | Captain Chronomaster | El Primero / Elite 自動 |
| Chronomaster Original | El Primero 3610 | El Primero 自動計時 |